Tableau des pointures de chaussures .
Trouvez votre ajustement parfait avec le tableau des pointures de chaussures de Crocs.
Conseil: Les Crocs ne sont pas offerts en demi pointures. Ils peuvent être faits grands ou petits selon le modèle. Veuillez consulter le tableau des pointures sur la page du modèle spécifique pour voir si vous devez augmenter ou réduire la pointure.
Longueur du talon aux orteils du client | 75⁄8″ | 8″ | 83⁄8″ | 85⁄8″ | 9″ | 93⁄8″ | 95⁄8″ | 10″ | 103⁄8″ | 105⁄8″ | 11″ | 113⁄8″ | 85⁄8″ | 12″ | 123⁄8″ | 125⁄8″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Femmes |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US Homme |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK Femmes |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK Homme |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EU | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
Japan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Korea | 210mm | 220mm | 230mm | 240mm | 250mm | 260mm | 270mm | 280mm | 290mm | 300mm | 310mm | 320mm | 330mm | 340mm | 350mm | 360mm |
Longueur talon aux orteils | 20cm | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm | 28cm | 29cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm | 35cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Femmes |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US Homme |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK Femmes |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
UK Homme |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EU | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
Japan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Korea | 210mm | 220mm | 230mm | 240mm | 250mm | 260mm | 270mm | 280mm | 290mm | 300mm | 310mm | 320mm | 330mm | 340mm | 350mm | 360mm |
Comment établir la pointure.
Placez votre pied sur un morceau de papier.
Tracez le contour de votre pied en contournant aussi proche que possible votre talon et vos orteils.
Mesurez du point de votre talon vers votre plus grand orteil. Voici votre longueur Talon à Orteil.
Foire aux questions
Avez-vous des pointures larges?
Non. La plupart de nos chaussures ont un ajustement spacieux alors vous devriez trouver que nos pointures standard sont confortables.
Pourquoi ma facture a-t-elle la mauvaise pointure?
Toutes les pointures indiquées sur le site Web sont des pointures locales, mais celles de vos chaussures sur la facture sont des pointures américaines.
Qu’advient-il si mes chaussures ne me conviennent pas?
Veuillez consultez notre Politique de retour.
Conseil: Si votre enfant est entre deux pointures, arrondissez vers la pointure moins grande.
Les pointures juniors 3 et plus pour jeunes peuvent également magasiner nos pointures pour adultes.
Âge type | Petits enfants (moins de 1) | Petits enfants (1 à 2 ans) | Petits enfants (2 à 5 ans) | Grands enfants (Plus de 5 ans) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur talon aux orteils | 31⁄4″ | 37⁄8″ | 41⁄8″ | 41⁄2″ | 47⁄8″ | 51⁄8″ | 51⁄2″ | 57⁄8″ | 61⁄8″ | 61⁄2″ | 67⁄8″ | 71⁄8″ | 71⁄2″ | 77⁄8″ | 81⁄8″ | 81⁄2″ | 87⁄8″ | 91⁄8″ | 91⁄2″ |
US | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
UK | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EU | - | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 |
Japan | - | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Korea | - | - | - | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Âge type | Petits enfants (moins de 1) | Petits enfants (1 à 2 ans) | Petits enfants (2 à 5 ans) | Grands enfants (Plus de 5 ans) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur talon aux orteils | 9cm | 9.8cm | 10.7cm | 11.5cm | 12.3cm | 13.2cm | 14cm | 14.9cm | 15.7cm | 16.6cm | 17.4cm | 18.3cm | 19.1cm | 20cm | 20.8cm | 21.7cm | 22.5cm | 23.3cm | 24.2cm |
US | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
UK | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EU | - | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 |
Japan | - | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Korea | - | - | - | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Comment établir la pointure.
Placez votre pied sur un morceau de papier.
Tracez le contour de votre pied en contournant aussi proche que possible votre talon et vos orteils.
Mesurez du point de votre talon vers votre plus grand orteil. Voici votre longueur Talon à Orteil.
Pointures pour adultes
Taille des chaussettes | Pointures de chaussures |
---|---|
Petit | Femmes 5-7.5 Hommes 3-8.5 |
Moyen | Femmes 8-10.5 Hommes 6-8.5 |
Grand | Femmes 11-13 Hommes 9-13 |
Très grand | Hommes 13.5-16 |
Pointures pour enfants
Taille des chaussettes | Pointures de chaussures |
---|---|
Petit | C6-C10.5 |
Moyen | C11-J2.5 |
Grand | J3-J6 |